No | File | Title | Name | Date | Hit |
---|---|---|---|---|---|
7 | 사진을 평하는 능력을 갖춰라 | 사진을 평가하는 능력http://photomono.pibs-app.net/files | 관리자 | 2016-05-24 | 173 |
6 | 사진촬영의 기본 1. 자기 카메라의 성능을 파악하자. 2. 찍는 목적을 확실히 나타내자. 3. 불필요한 부분은 넣지 말자. 4. 피사체에 비치는 광선을 잘 보자. 5. 셔터를 누를 때 흔들리지 않게 6. 슬로우 셔터를 끊는데 익숙하자. 7. 움직임이 빠른 피사체는 8. 촬영 테이타를 기록하자. 9. 사진을 많이 찍자. 10. 실패했을 때는 원인을 찾아내자. 11. 동호회에 참석하자. 12. 작은 것은 크게 큰 것은 작게보자. 13. 모방은 창조의 어머니 14. 사진을 감상하는 눈을 기르자 15. 사진의 화조(畵調) 16. 색채에 현혹되지 말자. 17. 화일을 정리해 두자. 18. 사진은 두 종류 19. 강한 직사광선을 카메라에 쪼이지 말자. 20. 소형 카메라는 언제나 갖고 다니자. 21. 공개되는 작품은? 22. 신념이 생기면 공모전에 출품하라. | 사진촬영의 기본http://photomono.pibs-app.net/files | 관리자 | 2016-05-24 | 169 |
5 | 화면구도의 기본원칙 화면구도의 기본적 원칙은 전체적인 통일성(unity)에 있으며, 조화(harmony)가 이루어져 있는 것, 그리고 다양성(variety)을 가지고 있으며, 유쾌한 느낌과 속도감(pace)을 가지고 있는 것, 평형(balance)과 균형(proportion)을 유지하면서도 지배적인 강조감(emphasis)이 넘치는 것, 그리고 화면의 흐름인 연속성(continuity)이 있는 것이라고 할 수 있다. 이것은 텔레비젼의 화면을 구성할 때에도 해당된다. 다음은 카메라 구도의 기본적인 10가지 원칙들이다. 가. 통일성(unity) 나. 조화 (harmony) 다. 다양성 (variety) 라. 속도 (pace) continuity에 있어서 그 내용에 적합한 속도의 다양성은 중요하다. 일련의 셔트의 속도는 신중히 검토되어야 한다. 마. 균형 (proportion) 바. 평형(balance) 평형은 우리들의 몸의 상태와 밀접한 관계가 있다. 사람은 평형이 무너지면 곧 알아차리게 되므로 우리는 반자의적으로 화면에 대해 평형상태를 요구하게 된다. 어떻게 하면 평형을 얻을 수 있게 될 것인가, 그 요령을 살펴보면 다음과 같다. 수직선은 수평선보다도 평형에 많은 영향을 준다. 대각선은 수직선 또는 수평선보다도 많은 흡인력을 가지고 있다. 그림의 중앙을 자르는 강한 수직선은 외형상의 평형을 얻는 것 외에는 아무런 효과를 얻지 못한다. 그래서 강한 수직선은 그림을 둘로 나누는 것이 되기 때문에 좋지 않다. 수평선에 의해 둘로 등분하는 것은 별 의의가 없으므로 피해야만 한다. 큰 물건의 경우는 작은 물건을 여백으로 둠으로 해서 평형을 유지할 수 있다. 같은 크기의 경우에는 여백이 가장자리에 가까이 있는 것이 중앙에 있는 것 보다도 흡인력이 있다. 만약 대상이 같은 종류(양쪽이 다 인물)라면 전경에 있는 것은 중간거리에 있는 것보다도 흡인력이 약하다. 흰색을 배경으로 하는 검은색 또는 검은색을 배경으로 하는 흰색은 대비색이 회색일 때 보다 흡인력이 강하다. 크고 검은 면적에 있는 작은 흰 부분은 반대의 경우보다도 흡인력이 강하며, 이것은 눈이 본능적으로 밝은 것을 요구하기 때문이다. 눈은 그 자체의 가치, 색에서도 가장 대비가 강한 곳 또는 가장 강한 선에 우선 먼저가며, 운동의 경우는 방향의 변화에 따라 이끌어지게 된다. 텔레비전의 스크린은 수평의 그림을 만들므로 수평의 평형은 수직의 평형보다 중요하다. 다만 수직의 평형도 전혀 무시해서는 안 되며 지배적인 수직선 또는 양감의 위치는 매우 중요하다. 만약 그것이 꼭 한가운데라면 단조롭고, 만일 오른쪽이 왼쪽보다 지나치게 치우쳐 있으면 화면의 한쪽을 너무 무겁게 한다. 따라서 평형은 중량감의 관계이므로 화면구성이 대저울의 양쪽 지점의 위치에 사물이 '매달리도록' 구성하는 것과 같이 화면 평형이 이루어지도록 주의해야 한다. 사. 강조(emphasis) 아. 지배 자. 흐름 정지한 화면 연속성이 있는 화면 (continuity) 리듬 2.선의 구도 텔레비전 카메라는 단시간 내에 좋은 화면을 구성해야만 한다는 중요하고도 곤란한 문제에 직면하고 있다. 텔레비전의 화면 동작은 연속적인 것이기 때문에 각 촬영앵글과 구도 조정에 몇 시간이나 시간이 걸리게 할 수는 없다. 카메라맨은 '방송중'에 몇 초는 커녕 한순간에 알맞은 앵글을 선정해서 촬영해야 한다. 또 그 쇼트를 완전한 것으로 만들도록 노력해야 한다. 또한 텔레비전 카메라맨은 화면의 구성을 관장하는 사람이기 때문에 카메라에 대한 피사체의 위치와 피사체와 카메라에 대한 조명의 관계 및 위치를 생각하지 않으면 안 된다. 화면구성을 하는데 있어서는 선으로 이루어지는 모든 구도의 원칙은 매우 중요하며, 선은 일반적으로 다음과 같은 심리적인 의미를 가지고 있다. - 직 선 : 솔직, 엄격, 남자다움 등의 느낌을 준다. - 곡 선 : 매력, 우아하고 아름다움, 동작 및 여자다움을 나타낸다. 곡선은 아름다움과 기품 있는 동작의 선이다. - 꺾인선 : 순한 마음, 우유부단, 불규칙, 기타 유사한 상태를 나타낸다. - 수평선 : 휴식, 평온 및 안정을 나타낸다. 이 선을 지나치게 사용하면 단조로워진다. - 수직선 : 중요한, 향상, 대지, 영적인 것을 나타낸다. 이 선은 수평선보다 강하게 잡아당기는 힘을 가지고 있다. - 대각선 : 힘, 활동, 침략선, 동작의 변화를 나타낸다. 이선은 주의를 끌며, 그것을 지속하는 힘을 가지고 있으므로 가장 극적으로 흥분시키는 선이다. 선의 구성에서도 두 가지 다른 심리적 효과를 낼 수가 있는데 어떤 것은 윤곽선이 날카롭고 강한 느낌을 주는 것이라면, 명랑, 화려 및 흥분 등의 느낌이 표현된다. 선이 부드럽고 흩어져 있는 경우는 침착, 엄숙, 평화 등의 느낌을 준다. | 화면구도의 기본원칙http://photomono.pibs-app.net/files | 관리자 | 2016-05-24 | 192 |
4 | 노출 측정하는 방법에는 입사광식과 반사광식이 있다. | 입사광식 & 반사광식http://photomono.pibs-app.net/files | 관리자 | 2016-05-24 | 191 |
3 | 풍경사진에는 편광필터를 사용하여 하늘의 푸른색 톤를 강조하는 것 이 기본화 되어 있다. 1. 편광필터의 역할 맑은 하늘의 푸르름은 대기입자나 하늘에 떠다니는 미세한 먼지가 표면에 반사, 산란된 편광이다. 수증기처럼 큰 입자가 있으면, 청색 이외의 긴 빛도 산란하여 희게 나타난다. 2. 편광필터와 원편광필터의 차이 3. 편광필터 장착시 노출결정 TTL측광 이외의 측광방식이나 단체노출계로 노출을 정할 경우는 우선 육안으로 필터의 효과를 확인하고, 그 회전각의 위치에서 필터를 노출계 수광부 앞에 닿게 하여 측광치를 파악한 후에 카메라 조리개, 셔터속도를 조정한다. 또 피사체에 닿는 빛의 밝기를 측광하여 노출티를 정하는 입사광 측광에서는 측광방식을 반사광 측광으로 교한하여 보정량을 계산한다. 4. 취급법과 보존방법 편광필터는 소모품이다. 그 때문에 사용하고 있는 중에 효과가 감소하게 된다. 이것은 편광막이 열이나 자외선에 약하기 때문에 장시간 노출되면 성능이 저하되는 것이다. (사진강의 교재에서 옮김) | 편광필터http://photomono.pibs-app.net/files | 관리자 | 2016-05-24 | 101 |
2 | 1. 실패없는 사진 | 실패없는 사진을 위해http://photomono.pibs-app.net/files | 관리자 | 2016-05-24 | 191 |
1 | 단계노출은 노출축정에 따른 실수를 미연에 방지 한다는 차원에서 매우 중요하다. 노출 관용도가 좁은 POSITIVE 필름에서는 조그만 노출차이라도 그대로 작품에 재현 되기 때문에 촬영시 여러 단계의 노출을 주고 촬영하는 것이 가장 확실하고 효과적인 방법이다. 단계노출 촬영의 폭은 일반적인 피사체라면 ±0.5EV가 기본이나 설경이나 흰벽등 미묘한 디테일의 재현이 중요시 되는 경우에는 폭을 ±⅓EV로 한다. 가장 간단한 것이 카메라에 내장된 자동단계노출기능(AEB=Auto Exposure Blakceting)을 사용하는 방법이다. 그러나 보급형 카메라에는 탑재되어 있지 않은 기종이 더 많다. (사진강의 교재에서 옮김) | Brackting의 필요성http://photomono.pibs-app.net/files | 관리자 | 2016-05-24 | 83 |
Photomono.net에 등록된 모든 이미지는 저작권법에 의해 보호되며 불법사용시 형사처벌을 받을 수 있습니다.
이미지 사용에 관한 문의는 해당사진의 저작권자와 협의하시기 바랍니다.
사진가 : 김석정 Phone : 010-3557-5001 E-mail : ds5cvn@hanmail.net
Copyright © 2006 photomono.net. All Rights Reserved. Design by 메이크디자인